当前位置:首页/四川天气预报/甘孜30天天气/九龙30天天气
九龙天气预报30天

九龙天气预报30天

四川省甘孜藏族自治州气象局06日(星期日) 21时预计,九龙今日天气多云转阴,最低气温9℃,最高气温21℃,西风6级,小号天气提醒您密切关注九龙30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

九龙天气预报

- 四川省甘孜藏族自治州气象局09月06日(星期日) 21时更新
  • 今日九龙天气预报详情
  • 多云转阴
  • 9℃ ~ 21℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

九龙天气预报30天

-九龙天气预报15、20、30天(一个月)查询,九龙未来30天天气趋势预报

2026年09月06日(星期日) 多云转阴 9℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年09月07日(星期一) 多云 9℃ ~ 25℃ 东南风 3级
2026年09月08日(星期二) 10℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月09日(星期三) 阵雨转晴 10℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月10日(星期四) 阵雨转小雨 9℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月11日(星期五) 阵雨转小雨 8℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月12日(星期六) 阵雨转小雨 8℃ ~ 15℃ 微风 0级
温馨提醒:九龙天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月13日(星期日) 阵雨转晴 10℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月14日(星期一) 阵雨转小雨 9℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月15日(星期二) 阵雨转小雨 8℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月16日(星期三) 阵雨转小雨 8℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年09月17日(星期四) 多云转阴 9℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年09月18日(星期五) 多云 9℃ ~ 25℃ 东南风 3级
2026年09月19日(星期六) 10℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月20日(星期日) 阵雨转晴 10℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月21日(星期一) 阵雨转小雨 9℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月22日(星期二) 阵雨转小雨 8℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月23日(星期三) 阵雨转小雨 8℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年09月24日(星期四) 多云转阴 9℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年09月25日(星期五) 多云 9℃ ~ 25℃ 东南风 3级
2026年09月26日(星期六) 10℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年09月27日(星期日) 阵雨转晴 10℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年09月28日(星期一) 阵雨转小雨 9℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月29日(星期二) 阵雨转小雨 8℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年09月30日(星期三) 阵雨转小雨 8℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年10月01日(星期四) 多云转阴 9℃ ~ 21℃ 西风 6级
2026年10月02日(星期五) 多云 9℃ ~ 25℃ 东南风 3级
2026年10月03日(星期六) 10℃ ~ 25℃ 微风 0级
2026年10月04日(星期日) 阵雨转晴 10℃ ~ 26℃ 微风 0级
2026年10月05日(星期一) 阵雨转小雨 9℃ ~ 20℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
九龙天气30天调用

九龙天气预报30天:https://www.ixiaohao.com/tianqi/jiulong/
2026年09月06日九龙天气:多云转阴,气温9℃ ~ 21℃,西风6级
2026年09月07日九龙天气:多云,气温9℃ ~ 25℃,东南风3级
2026年09月08日九龙天气:晴,气温10℃ ~ 25℃,微风0级
2026年09月09日九龙天气:阵雨转晴,气温10℃ ~ 26℃,微风0级
2026年09月10日九龙天气:阵雨转小雨,气温9℃ ~ 20℃,微风0级
2026年09月11日九龙天气:阵雨转小雨,气温8℃ ~ 20℃,微风0级
2026年09月12日九龙天气:阵雨转小雨,气温8℃ ~ 15℃,微风0级

天气预报搜索
小号天气为您精准、实时提供九龙天气预报30天查询服务,每日准点更新未来九龙30天天气预报,为方便快速查询,请收藏九龙天气预报30天!